Užsakymai iš Jūsų šalies negalimi. United States
RĖMAS CROSSWAY URBAN TFS
RĖMO DYDIS S/M, M/L, L, XL,
ŠAKĖ CROSSWAY URBAN LITE Aluminium rigid
STABDYS PR. Shimano MT-200 Shimano RT10 160mm
STABDYS GAL Shimano MT-200 Shimano RT10 160mm
STABDŽIO RANK. Shimano MT-200
VAIRO KOLONĖLĖ MERIDA M2341 Neck
VAIRAS MERIDA Comp CC660 mm width 25mm rise
VAIRO IŠKYŠA MERIDA Expert CC 31.8mm diameter 17° stem angle
VAIRO RANKENĖLĖS MERIDA Crossway Ergo
PRIEKINIS PERJUNGĖJAS Shimano M3000
GALINIS PERJUNGĖJAS Shimano Alivio
PERJ. RANK. Shimano Altus
BALNO IŠKYŠA MERIDA Comp CC 27.2mm diameter 12mm setback
BALNO UŽSPAUDĖJAS Hollow Allen
BALNAS MERIDA MERIDA Crossway Comfort
PEDALAI VPE-891
GRANDINĖ KMC M99
PRIEKINĖ ŽVAIGŽDĖ Shimano M3000 40-30-22 teeth
GALINĖ KASETĖ Shimano CS-HG200 11-34 teeth 9 speed
MYNIKLIO VELENAS FSA TH-7420ST-W
RATLANKIAI MERIDA MERIDA Urban 16mm inner width
PADANGOS MERIDA Maxxis Overdrive 700x35C wire bead reflective stripe
PRIEKINĖ STEBULĖ Joytech D041DSE 100x9mm width front hub 32 spoke holes Centerlock
GALINĖ STEBULĖ Joytech D142TSE 135x9mm width rear hub 32 spoke holes Centerlock
STIPINAI Black stainless
SVORIS 12.32 kg
FRAME SIZE | XXS | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
TIRE SIZES | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
FRAME SIZE CM | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
ST SEAT TUBE [MM] | 410 | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
TT TOP TUBE [MM] | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
CS CHAIN STAY LENGTH [MM] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA HEAD TUBE ANGLE [°] | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
STA SEAT TUBE ANGLE [°] | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
BD BOTTOM BRACKED DROP [MM] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT HEAD TUBE [MM] | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 180 | 200 | 225 |
FL FORK LENGTH [MM] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
R REACH [MM] | 403 | 401 | 404 | 413 | 421 | 421 | 430 | 431 |
S STACK [MM] | 566 | 571 | 577 | 582 | 589 | 603 | 622 | 648 |
WB WHEEL BASE [MM] | 1066 | 1066 | 1066 | 1076 | 1081 | 1086 | 1101 | 1105 |
SH STAND OVER HEIGHT [MM] | 697 | 721 | 737 | 753 | 783 | 807 | 833 | 860 |
BODY HEIGHT CM | < 153 | 150 - 159 | 155 - 167 | 160 - 174 | 168 - 183 | 165 - 180 | 184 - 195 | > 190 |
Dviračiai | Vyrams |
Metai | 2019 |
Peržiūrėta
© 2017 UAB Geras Dviratis