Užsakymai iš Jūsų šalies negalimi. United States
Rėmas: ALUXX SL-Grade Aluminum
Šakė: Suntour Raidon XC LO-R, 100mm, tapered, 15x110 QR
Vairas: Giant Connect Trail, 780x31.8, [GA 690]
Vairo iškyša: Giant Contact
Balno iškyša: Giant Connect, 30.9
Balnas: Giant custom
Pedalai: platform
Perj. SRAM SX Eagle
Priekinis perj N/A
Galinis perj: SRAM SX Eagle
Stabdžiai: Tektro HDM 275
Stabd. rank: Tektro HDM 275
Kasetė: SRAM SX Eagle, 11x50
Grandinė: SRAM SX Eagle
Švaistikliai: SRAM Eagle SX Eagle DUB, 30t
Myniklio velenas: SRAM DUB, press fit
Ratlankiai: Giant XCT 29” tubeless ready sleeve-joint rim, 25mm inner width
Stebulės: [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport Boost QR 141, loose ball
Padangos: [F] Maxxis Forekaster 2, , EXO/TR[R] Maxxis 29x2.35 Rekon Race, foldable, , EXO/T
Svoris: 12.1 KG
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 390 | 445 | 480 | 530 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 585 | 605 | 625 | 645 |
D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 95 | 100 | 115 | 130 |
E | HEAD TUBE ANGLE | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° |
F | FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G | TRAIL (mm) | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
H | WHEELBASE (mm) | 1100 | 1121 | 1142 | 1163 |
I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
K | STACK (mm) | 603 | 608 | 622 | 636 |
L | REACH (mm) | 406 | 425 | 441 | 457 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 700 | 739 | 751 | 782 |
N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | STEM LENGTH (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | WHEEL SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" |
Dviračiai | Vyrams |
Metai | 2020 |
Peržiūrėta
© 2017 UAB Geras Dviratis