Užsakymai iš Jūsų šalies negalimi. United States
RĖMAS- Alpha Silver Aluminium, internal routing, chainstay disc-brake mount, rack and kickstand mount, 135x5 mm Q
ŠAKĖ- SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 80 mm travel XS, 100 mm travel S
SVORIS M dydžio- 13,97 kg
MAX APKROVA- 136 kg
Šiuo metu prekės neturime
Pasiekiama:
RĖMAS- Alpha Silver Aluminium, internal routing, chainstay disc-brake mount, rack and kickstand mount, 135x5 mm Q
ŠAKĖ- SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 80 mm travel XS, 100 mm travel S
STEBULĖS- Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR/ Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR
RATLANKIAI- Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, Schrader valve 20mm width
STIPINAI- 14 g stainless steel
PADANGOS- Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.20"
MAX PADANGOS DYDIS- 27.5x2.4 Fork: See manufacturer
PERJ.RANK.- Shimano Altus M315, 8-speed
PRIEK. PERJ.- Shimano Altus M315, 34.9 mm clamp, top swing, dual pull
GAL. PERJ.- Shimano Altus M310
ŠVAISTIKLIAI- Shimano M315, 36/22, 170 mm length
BB VELENAS- Sealed cartridge, 73mm
KASETĖ- Shimano 8-speed, 12-32T
GRANDINĖ- KMC Z8.3, 8 speed
PEDALAI-VP-536 nylon platform
BALNAS- Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width
BALNO IŠKYŠA- Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length
VAIRAS- Size XS Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width, S- 720 mm
VAIRO RANKENĖLĖS- Bontrager XR Endurance Comp
VAIRO IŠKYŠA- Size: XS Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm length. Size S 60mm
VAIRO KOLONĖLĖ- Semi-integrated, 1-1/8"
STABDŽIAI- Tektro HD-M275 hydraulic disc
SVORIS M dydžio- 13,97 kg
MAX APKROVA- 136 kg
ŪGIS XS- 145-155 S-155-165 cm
Frame size number | Frame size letter | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | Effective seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | F — Bottom bracket height | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | XXS | 26" | 34.3 | 72.8 | 72.8 | 9 | 68.6 | 54.6 | 29 | 5.2 | 43.8 | 4.2 | 8.9 | 105.2 | 65.7 | 36.9 | 57 |
13.5 | XS | 27.5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 65.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5 | S | 27.5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 68.6 | 38.5 | 57.4 |
17.5 | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5 | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5 | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5 | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23.0 | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |
Dviračiai | -paaugliams |
Metai | 2022 |
Peržiūrėta
© 2017 UAB Geras Dviratis