Užsakymai iš Jūsų šalies negalimi. United States
RĖMAS- Alpha Silver Aluminium, internal routing, chainstay disc-brake mount, rack and kickstand mount, 135x5 mm Q
ŠAKĖ- RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel
SVORIS M dydžio- 13,20kg (with tubes)
MAX APKROVA- 136 kg
Šiuo metu prekės neturime
Pasiekiama:
RĖMAS- Alpha Silver Aluminium, internal routing, chainstay disc-brake mount, rack and kickstand mount, 135x5 mm Q
ŠAKĖ- RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel
STEBULĖS- Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR/ Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR
RATLANKIAI- Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve
STIPINAI- 14 g stainless steel
PADANGOS- Maxxis Ardent Race, tubeless, EXO casing, folding bead, 60 tpi, 29x2.20"
MAX PADANGOS DYDIS- 29x2.20"Fork: See manufacturer
PERJ.RANK.- SRAM SX Eagle, 12-speed
PRIEK. PERJ.- no
GAL. PERJ.- SRAM SX Eagle
ŠVAISTIKLIAI- SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49 mm chainline, 175 mm length
BB VELENAS- Truvativ Powerspline, 73 mm, threaded cartridge, 118 mm spindle
KASETĖ- SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-speed
GRANDINĖ- SRAM SX Eagle, 12-speed
PEDALAI-VP-536 nylon platform
BALNAS- Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width
BALNO IŠKYŠA- Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 400 mm length
VAIRAS- Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 720 mm width
VAIRO RANKENĖLĖS- Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on
VAIRO IŠKYŠA- Size: M Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length, size M/L, L 80mm, size XL, XXL 90mm
VAIRO KOLONĖLĖ- Semi-integrated, 1-1/8"
STABDŽIAI- Shimano MT200 hydraulic disc,
SVORIS M dydžio- 13,20kg (with tubes)
MAX APKROVA- 136 kg
ŪGIS M- 165-173, M/L 173-180, L- 180- 189, XL- 188-195, XXL- 196-203 cm.
Frame size number | Frame size letter | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | Effective seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | F — Bottom bracket height | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | XXS | 26" | 34.3 | 73.4 | 73.4 | 9 | 69.1 | 54.4 | 28.6 | 5.7 | 43.8 | 4.2 | 8.54 | 104.8 | 65.2 | 37.5 | 56.6 |
13.5 | XS | 27.5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 65.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5 | S | 27.5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 68.6 | 38.5 | 57.4 |
17.5 | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5 | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5 | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5 | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23.0 | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |
Dviračiai | Vyrams |
Metai | 2022 |
Peržiūrėta
© 2017 UAB Geras Dviratis